
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | CACALOU | 21 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 55 |
| 2 -1 | pascal68 | 14-7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 -1 | YANN | 14-7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.67 | 18 |
| 4 -1 | cout | 13-8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 -1 | Ritchy | 13-8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 0 | LJBER | 12-9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 1 | SIRENE | 11-10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | milan69 | 10-11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 1 | TITI50 | 9-12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 0 | Doc Prono | 8-13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 -1 | lolopa | 8-13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | stef3034 | 8-13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 -1 | TOOFOOT | 8-13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 0 | dan | 6-15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 -1 | jg13 | 6-15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 1 | rapidos | 6-15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 0 | booker | 5-16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 0 | nicosPF2015 | 4-17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...