Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | YANN | 21 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 49 |
2 -1 | SIRENE | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 24 |
3 0 | CACALOU | 17-4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 16 |
4 1 | milan69 | 15-6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 12 |
5 -1 | dan | 15-6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | Doc Prono | 14-7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 -1 | booker | 14-7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | Ritchy | 13-8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 1 | nicosPF2015 | 12-9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | rapidos | 12-9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 0 | DoctorB | 10-11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 0 | stef3034 | 10-11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | TOOFOOT | 10-11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 1 | jg13 | 9-12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | lolopa | 9-12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 0 | pascal68 | 9-12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 1 | LJBER | 8-13 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | cout | 8-13 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 -1 | TITI50 | 8-13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...