
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | milan69 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 49 |
2 0 | dan | 14-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3.75 | 24 |
3 0 | cout | 11-7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 16 |
4 -1 | TOOFOOT | 10-8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 1 | jg13 | 9-9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 -1 | Ritchy | 9-9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 -1 | YANN | 9-9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 1 | nicosPF2015 | 7-11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 1 | TITI50 | 7-11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | rapidos | 7-11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 1 | CACALOU | 6-12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | pascal68 | 6-12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 1 | vivi20032000 | 6-12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | LJBER | 6-12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | Doc Prono | 4-14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | booker | 4-14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | lolopa | 4-14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | SIRENE | 4-14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | stef3034 | 4-14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...