
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | lolopa | 46 | 72 td> | 0 | 0 | 35 | 37 | 0 | 98 |
2 0 | cout | 44-2 | 72 td> | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 59 |
3 1 | rapidos | 43-3 | 72 td> | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 35 |
4 0 | stef3034 | 43-3 | 72 td> | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 36 |
5 -1 | LJBER | 42-4 | 72 td> | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 41 |
6 0 | dan | 42-4 | 72 td> | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 41 |
6 1 | Ritchy | 42-4 | 72 td> | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 44 |
6 -1 | TITI50 | 42-4 | 72 td> | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 26 |
9 1 | SIRENE | 42-4 | 72 td> | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 25 |
9 1 | jg13 | 42-4 | 72 td> | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 40 |
11 -1 | nicosPF2015 | 42-4 | 65 td> | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 55 |
12 1 | pascal68 | 41-5 | 72 td> | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 18 |
13 -1 | booker | 41-5 | 70 td> | 0 | 0 | 31 | 39 | 0 | 38 |
14 -1 | milan69 | 40-6 | 72 td> | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 77 |
15 1 | TOOFOOT | 37-9 | 72 td> | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 34 |
16 -1 | CACALOU | 35-11 | 72 td> | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 18 |
17 1 | YANN | 30-16 | 41 td> | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 52 |
18 1 | vivi20032000 | 5-41 | 16 td> | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 |
19 1 | caradoc | 4-42 | 15 td> | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 |
20 -1 | alain29 | 3-43 | 14 td> | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...