
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | cout | 26 | 54 td> | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 20 |
1 0 | milan69 | 26 | 54 td> | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 64 |
1 1 | LJBER | 26 | 54 td> | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 31 |
4 1 | CACALOU | 25-1 | 54 td> | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 15 |
5 -1 | TOOFOOT | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 31 |
5 0 | pascal68 | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 9 |
5 -1 | lolopa | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 9 |
5 1 | stef3034 | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 9 |
5 0 | Ritchy | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 27 |
5 -1 | rapidos | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 9 |
5 1 | TITI50 | 24-2 | 54 td> | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 9 |
12 1 | SIRENE | 23-3 | 54 td> | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 5 |
12 0 | dan | 23-3 | 54 td> | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 9 |
14 0 | booker | 22-4 | 52 td> | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 23 |
14 -1 | jg13 | 22-4 | 54 td> | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 9 |
16 1 | nicosPF2015 | 19-7 | 47 td> | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 |
17 0 | YANN | 8-18 | 23 td> | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 9 |
18 0 | caradoc | 4-22 | 15 td> | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
19 1 | vivi20032000 | 3-23 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...