
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | pascal68 | 320 | 233 | 35 | 30 | 36 | 132 | 0 | 5 | 63 | 56.87 | 491 |
| 2 -1 | stef3034 | 269-51 | 233 | 23 | 39 | 36 | 135 | 12 | 3 | 50 | 21.66 | 171 |
| 3 1 | SIRENE | 265-55 | 233 | 26 | 26 | 41 | 140 | 6 | 2 | 70 | 33.42 | 273 |
| 4 -1 | CACALOU | 263-57 | 233 | 19 | 42 | 39 | 133 | 5 | 3 | 63 | 26.25 | 231 |
| 5 1 | rapidos | 254-66 | 233 | 23 | 41 | 38 | 131 | 9 | 4 | 37 | 22.09 | 179 |
| 6 1 | TITI50 | 239-81 | 233 | 36 | 27 | 38 | 132 | 2 | 4 | 2 | 18.37 | 126 |
| 7 -1 | dan | 238-82 | 233 | 25 | 33 | 32 | 143 | 0 | 3 | 43 | 24.88 | 183 |
| 8 -1 | tisaphil | 236-84 | 233 | 30 | 30 | 39 | 134 | 0 | 4 | 30 | 5.25 | 34 |
| 9 1 | cout | 232-88 | 218 | 26 | 29 | 39 | 124 | 3 | 0 | 38 | 11.25 | 80 |
| 10 -1 | booker | 230-90 | 232 | 25 | 34 | 31 | 143 | 0 | 3 | 36 | 21.25 | 191 |
| 11 -1 | nicosPF2015 | 218-102 | 233 | 31 | 35 | 24 | 143 | 0 | 2 | 0 | 11.08 | 85 |
| 12 -1 | lolopa | 217-103 | 233 | 33 | 25 | 34 | 141 | 1 | 3 | 0 | 5 | 36 |
| 13 0 | Ritchy | 212-108 | 233 | 18 | 34 | 49 | 132 | 6 | 1 | 28 | 10.92 | 93 |
| 14 0 | TOOFOOT | 210-110 | 226 | 19 | 35 | 34 | 138 | 3 | 1 | 21 | 13.75 | 109 |
| 15 0 | jg13 | 197-123 | 233 | 22 | 36 | 36 | 139 | 0 | 2 | 4 | 7.71 | 57 |
| 16 -1 | milan69 | 196-124 | 233 | 17 | 36 | 35 | 145 | 4 | 0 | 33 | 7.5 | 65 |
| 17 0 | YANN | 159-161 | 225 | 15 | 22 | 40 | 148 | 14 | 2 | 3 | 5 | 55 |
| 18 -1 | DoctorB | 120-200 | 125 | 16 | 19 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 20 |
| 19 -1 | LJBER | 103-217 | 126 | 11 | 16 | 24 | 75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 20 0 | vivi20032000 | 45-275 | 45 | 6 | 6 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 0 | JLAUF | 33-287 | 26 | 6 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 -1 | VladOd | 5-315 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 0 | dedrou | 3-317 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...