Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Ritchy | 13 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 630 |
2 -1 | popaul | 12-1 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 262 |
2 1 | CACALOU | 12-1 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 262 |
4 -1 | nicosPF2015 | 11-2 | 5 td> | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 1 | YANN | 11-2 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 1 | TITI50 | 10-3 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 1 | booker | 9-4 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | dan | 9-4 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 1 | rapidos | 8-5 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 0 | TOOFOOT | 7-6 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 -1 | stef3034 | 7-6 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 0 | DoctorB | 7-6 | 5 td> | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 1 | Doc Prono | 6-7 | 2 td> | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 -1 | pascal68 | 4-9 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | cout | 3-10 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 -1 | SIRENE | 3-10 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...