Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | nicosPF2015 | 27 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 55 |
2 1 | rapidos | 24-3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3.33 | 27 |
3 0 | jg13 | 22-5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 18 |
4 0 | TITI50 | 22-5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 1 | Ritchy | 20-7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 -1 | stef3034 | 19-8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | pascal68 | 19-8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 0 | dan | 18-9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 -1 | milan69 | 14-13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 1 | Doc Prono | 14-13 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 1 | lolopa | 13-14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 1 | booker | 13-14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | cout | 12-15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 -1 | YANN | 11-16 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 1 | CACALOU | 11-16 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 -1 | SIRENE | 11-16 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 0 | LJBER | 8-19 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | TOOFOOT | 6-21 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...