Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | CACALOU | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 55 |
2 1 | nicosPF2015 | 18-1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
3 1 | YANN | 14-5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 18 |
4 0 | TOOFOOT | 12-7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 0 | cout | 12-7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 0 | LJBER | 11-8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | milan69 | 11-8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 0 | jg13 | 10-9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 -1 | booker | 10-9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | dan | 9-10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | Ritchy | 9-10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 1 | pascal68 | 8-11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 0 | rapidos | 8-11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 0 | stef3034 | 7-12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | Doc Prono | 6-13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | SIRENE | 6-13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 1 | TITI50 | 6-13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | lolopa | 5-14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...