Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | milan69 | 16 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 |
2 -1 | stef3034 | 14-2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.33 | 27 |
3 -1 | Ritchy | 14-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 18 |
4 1 | nicosPF2015 | 12-4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 -1 | rapidos | 11-5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 -1 | booker | 9-7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 0 | LJBER | 9-7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 0 | cout | 9-7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 -1 | pascal68 | 8-8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 1 | TITI50 | 7-9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | jg13 | 6-10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 1 | SIRENE | 6-10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | CACALOU | 5-11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 -1 | lolopa | 5-11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | Doc Prono | 4-12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | dan | 3-13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 1 | YANN | 2-14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | TOOFOOT | 0-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...