Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | jg13 | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 |
2 0 | nicosPF2015 | 17-2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 27 |
3 1 | TOOFOOT | 16-3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 18 |
4 -1 | dan | 15-4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 1 | rapidos | 14-5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 -1 | SIRENE | 13-6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 0 | booker | 12-7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | YANN | 12-7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | stef3034 | 12-7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | Doc Prono | 10-9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | Ritchy | 10-9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 0 | milan69 | 10-9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 1 | pascal68 | 9-10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 1 | TITI50 | 9-10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | cout | 8-11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 0 | LJBER | 8-11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | lolopa | 8-11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | CACALOU | 5-14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...