Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | pascal68 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 55 |
2 1 | rapidos | 15-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
3 1 | TOOFOOT | 13-4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1.67 | 18 |
4 1 | dan | 13-4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | cout | 12-5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 1 | YANN | 12-5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 0 | jg13 | 10-7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 0 | lolopa | 9-8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 0 | TITI50 | 9-8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | booker | 9-8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 0 | Doc Prono | 8-9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 1 | Ritchy | 8-9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 0 | stef3034 | 8-9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 1 | nicosPF2015 | 7-10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | milan69 | 7-10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 1 | CACALOU | 7-10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 1 | LJBER | 6-11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | SIRENE | 5-12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...