Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | booker | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 55 |
2 1 | stef3034 | 18-6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 23 |
2 1 | rapidos | 18-6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 23 |
4 -1 | YANN | 18-6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 -1 | jg13 | 17-7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 0 | Ritchy | 17-7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 -1 | TOOFOOT | 17-7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 -1 | Doc Prono | 14-10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 0 | LJBER | 14-10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | lolopa | 11-13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | CACALOU | 11-13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 -1 | nicosPF2015 | 10-14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | SIRENE | 10-14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 -1 | milan69 | 10-14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 -1 | TITI50 | 8-16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 1 | pascal68 | 7-17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 0 | cout | 6-18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 0 | dan | 5-19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...