Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | booker | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 44 |
2 1 | TITI50 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 |
3 0 | pascal68 | 7-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
4 0 | TOOFOOT | 5-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 |
4 1 | lolopa | 5-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 |
6 1 | Doc Prono | 5-4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | CACALOU | 5-4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 1 | jg13 | 5-4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 0 | milan69 | 5-4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 1 | nicosPF2015 | 4-5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 -1 | SIRENE | 4-5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 1 | Ritchy | 4-5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 -1 | dan | 3-6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 1 | LJBER | 3-6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | DoctorB | 2-7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | cout | 2-7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 0 | stef3034 | 2-7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 1 | rapidos | 2-7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 1 | YANN | 1-8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...