Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | TOOFOOT | 17 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 49 |
2 -1 | booker | 14-3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.75 | 24 |
3 -1 | CACALOU | 13-4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 16 |
4 1 | jg13 | 12-5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.25 | 12 |
5 -1 | milan69 | 12-5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 1 | TITI50 | 11-6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | Ritchy | 11-6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | rapidos | 11-6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 1 | stef3034 | 10-7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | cout | 10-7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 1 | Doc Prono | 9-8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | LJBER | 9-8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | pascal68 | 9-8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 0 | DoctorB | 9-8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 0 | YANN | 9-8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | SIRENE | 8-9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 1 | dan | 7-10 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | lolopa | 6-11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 1 | nicosPF2015 | 5-12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...