
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | milan69 | 25 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 55 |
| 2 -1 | stef3034 | 24-1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3.33 | 27 |
| 3 1 | TITI50 | 20-5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | 18 |
| 4 1 | booker | 19-6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 1 | YANN | 19-6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 -1 | rapidos | 18-7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 1 | SIRENE | 17-8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 0 | Ritchy | 16-9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 0 | Doc Prono | 15-10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 -1 | pascal68 | 15-10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 -1 | jg13 | 13-12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -1 | cout | 13-12 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 0 | LJBER | 13-12 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 1 | lolopa | 12-13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -1 | CACALOU | 11-14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 0 | TOOFOOT | 10-15 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 0 | dan | 9-16 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 -1 | nicosPF2015 | 8-17 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...