
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | TITI50 | 111 | 145 td> | 2 | 0 | 83 | 61 | 5 | 281 |
2 1 | pascal68 | 108-3 | 145 td> | 2 | 0 | 81 | 63 | 5 | 200 |
3 1 | LJBER | 105-6 | 145 td> | 2 | 0 | 80 | 64 | 4 | 136 |
4 0 | stef3034 | 103-8 | 145 td> | 1 | 0 | 79 | 66 | 3 | 148 |
5 0 | rapidos | 102-9 | 145 td> | 1 | 0 | 79 | 66 | 5 | 118 |
6 1 | lolopa | 100-11 | 143 td> | 2 | 0 | 77 | 67 | 2 | 98 |
7 -1 | Ritchy | 97-14 | 145 td> | 1 | 0 | 77 | 68 | 2 | 138 |
8 1 | booker | 95-16 | 145 td> | 2 | 0 | 74 | 70 | 2 | 141 |
9 1 | dan | 92-19 | 139 td> | 2 | 0 | 70 | 68 | 5 | 138 |
10 1 | jg13 | 90-21 | 125 td> | 1 | 0 | 66 | 59 | 2 | 131 |
11 0 | nicosPF2015 | 87-24 | 145 td> | 1 | 0 | 69 | 76 | 1 | 63 |
12 -1 | milan69 | 83-28 | 145 td> | 1 | 0 | 66 | 79 | 3 | 83 |
13 0 | cout | 82-29 | 145 td> | 1 | 0 | 66 | 79 | 1 | 40 |
14 -1 | CACALOU | 80-31 | 141 td> | 1 | 0 | 66 | 75 | 1 | 88 |
15 1 | SIRENE | 79-32 | 131 td> | 0 | 0 | 65 | 67 | 2 | 22 |
16 -1 | TOOFOOT | 78-33 | 137 td> | 0 | 0 | 63 | 75 | 1 | 83 |
17 -1 | YANN | 70-41 | 135 td> | 1 | 0 | 53 | 82 | 1 | 30 |
18 -1 | vivi20032000 | 16-95 | 25 td> | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 29 |
19 0 | DoctorB | 15-96 | 30 td> | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 29 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...