Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | stef3034 | 13 | 20 td> | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 41 |
2 0 | CACALOU | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 17 |
2 0 | milan69 | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 12 |
2 1 | TOOFOOT | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 17 |
2 -1 | LJBER | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 17 |
2 -1 | pascal68 | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 12 |
2 0 | Ritchy | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 12 |
2 -1 | TITI50 | 11-2 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 17 |
9 -1 | booker | 10-3 | 20 td> | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
9 -1 | dan | 10-3 | 20 td> | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 |
9 0 | lolopa | 10-3 | 20 td> | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 |
9 0 | nicosPF2015 | 10-3 | 20 td> | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 0 | rapidos | 9-4 | 20 td> | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
14 -1 | DoctorB | 8-5 | 20 td> | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
14 1 | cout | 8-5 | 20 td> | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
16 0 | SIRENE | 5-8 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
17 0 | YANN | 4-9 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...