Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | TITI50 | 49 | 63 td> | 0 | 0 | 35 | 29 | 0 | 101 |
2 0 | lolopa | 47-2 | 61 td> | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 45 |
3 0 | Ritchy | 47-2 | 63 td> | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 49 |
4 1 | squale | 46-3 | 63 td> | 0 | 0 | 36 | 28 | 1 | 72 |
5 0 | pascal68 | 42-7 | 63 td> | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 37 |
6 0 | milan69 | 41-8 | 63 td> | 1 | 0 | 31 | 32 | 1 | 77 |
7 1 | rapidos | 40-9 | 63 td> | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 29 |
8 0 | phil34 | 39-10 | 58 td> | 2 | 0 | 23 | 34 | 0 | 56 |
9 -1 | stef3034 | 39-10 | 63 td> | 1 | 0 | 29 | 34 | 0 | 63 |
10 -1 | nicosPF2015 | 39-10 | 62 td> | 1 | 0 | 27 | 35 | 0 | 13 |
11 -1 | TOOFOOT | 36-13 | 56 td> | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 29 |
12 -1 | LJBER | 34-15 | 63 td> | 1 | 0 | 26 | 37 | 0 | 44 |
13 0 | cout | 33-16 | 63 td> | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 67 |
14 -1 | dan | 26-23 | 63 td> | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | 18 |
15 1 | chronik | 24-25 | 44 td> | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 26 |
16 -1 | DoctorB | 20-29 | 36 td> | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 |
16 0 | Sly | 20-29 | 44 td> | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 13 |
16 0 | LoloLafa | 20-29 | 36 td> | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 49 |
19 1 | SIRENE | 18-31 | 44 td> | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 2 |
20 1 | CACALOU | 17-32 | 44 td> | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 2 |
21 1 | DDduKB | 15-34 | 30 td> | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2 |
22 -1 | booker | 13-36 | 32 td> | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 8 |
23 0 | YANN | 13-36 | 30 td> | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 9 |
24 -1 | caradoc | 12-37 | 34 td> | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 2 |
25 1 | Poopy | 8-41 | 12 td> | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
25 -1 | dudule72 | 8-41 | 12 td> | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
27 -1 | popaul | 4-45 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
28 0 | jg13 | 1-48 | 10 td> | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...