
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | rapidos | 64 | 64 td> | 1 | 0 | 43 | 22 | 3 | 92 |
| 2 0 | tisaphil | 61-3 | 64 td> | 1 | 0 | 43 | 22 | 4 | 79 |
| 3 -1 | pascal68 | 60-4 | 64 td> | 1 | 0 | 42 | 23 | 4 | 46 |
| 4 -1 | DoctorB | 59-5 | 64 td> | 1 | 0 | 41 | 24 | 4 | 46 |
| 5 0 | stef3034 | 58-6 | 64 td> | 1 | 0 | 41 | 24 | 3 | 33 |
| 6 0 | TITI50 | 57-7 | 64 td> | 1 | 0 | 39 | 26 | 4 | 39 |
| 7 0 | booker | 57-7 | 64 td> | 0 | 0 | 40 | 26 | 2 | 51 |
| 8 1 | Ritchy | 52-12 | 64 td> | 1 | 0 | 36 | 29 | 2 | 18 |
| 9 1 | milan69 | 52-12 | 64 td> | 0 | 0 | 36 | 30 | 1 | 27 |
| 10 -1 | TOOFOOT | 50-14 | 61 td> | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 57 |
| 11 0 | lolopa | 47-17 | 50 td> | 1 | 0 | 32 | 19 | 4 | 45 |
| 12 1 | SIRENE | 47-17 | 64 td> | 0 | 0 | 37 | 29 | 1 | 41 |
| 13 0 | dan | 46-18 | 60 td> | 0 | 0 | 35 | 27 | 3 | 21 |
| 14 0 | CACALOU | 44-20 | 64 td> | 0 | 0 | 37 | 29 | 0 | 90 |
| 15 0 | cout | 43-21 | 56 td> | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 25 |
| 16 -1 | JLAUF | 41-23 | 52 td> | 0 | 0 | 34 | 18 | 4 | 28 |
| 17 -1 | YANN | 41-23 | 64 td> | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | 13 |
| 18 -1 | nicosPF2015 | 39-25 | 55 td> | 0 | 0 | 32 | 25 | 2 | 7 |
| 19 -1 | jg13 | 32-32 | 52 td> | 0 | 0 | 25 | 27 | 1 | 8 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...